Partido | 2014 | 2009 | Diferencia | |
---|---|---|---|---|
NINGUNO | 18.810.754 | 19.557.420 | -746.666 | -3,82 % |
PP | 4.074.363 | 6.670.377 | -2.596.014 | -38,92 % |
PSOE | 3.596.324 | 6.141.784 | -2.545.460 | -41,44 % |
LA IZQUIERDA PLURAL | 1.562.567 | 588.248 | 974.319 | 165,63 % |
PODEMOS | 1.245.948 | 1.245.948 | ∞ | |
UPyD | 1.015.994 | 451.866 | 564.128 | 124,84 % |
CEU | 850.690 | 808.246 | 42.444 | 5,25 % |
EPDD | 629.071 | 394.938 | 234.133 | 59,28 |
C'S | 495.114 | 495.114 | ∞ | |
LPD | 324.534 | 324.534 | ∞ | |
PRIMAVERA EUROPEA | 299.884 | 299.884 | ∞ |
URL de trackback de esta historia http://zifra.blogalia.com//trackbacks/74636
< | Enero 2025 | |||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||